Arachides congelées
Cacahuètes
|
Quantité par 1 oz (28,4 g) 100 grammes 1 tasse (146 g) 100 grammes |
| Calories 567 |
| pourcentage de la valeur quotidienne* | |
| Lipides totaux 49 g | 75 pour cent |
| Acides gras saturés 7 g | 35 pour cent |
| Cholestérol 0 mg | 0 pour cent |
| Sodium 18 mg | 0 pour cent |
| Potassium 705mg | 20 pour cent |
| Glucides totaux 16 g | 5 pour cent |
| Fibres alimentaires 9 g | 36 pour cent |
| Sucre 4 g | |
| Protéines 26 g | 52 pour cent |
| Vitamine C | 0 pour cent | Calcium | 9 pour cent |
| Fer | 25 pour cent | Vitamine D | 0 pour cent |
| Vitamine B6 | 15 pour cent | Cobalamine | 0 pour cent |
| Magnésium | 42 pour cent |
Nous sommes des fabricants et fournisseurs professionnels d'arachides surgelées en Chine, offrant la meilleure qualité d'arachides surgelées à un prix compétitif. Bienvenue à contacter notre usine pour le service de gros.

